Materialeanalyser
Varenummer | Varebetegnelse | Udtagningssted | |
---|---|---|---|
1201 | DBU 0-16 mm. | Øde Hastrup | |
1203 | Ballast 0-80 mm. | Øde Hastrup | |
1204 | Stabilgrus 0-32 mm.. | Øde Hastrup | |
1205 | Støbemix 0-16 mm (Ærtegrus) | Øde Hastrup | |
1206 | Betongrus 0-8 mm. | Øde Hastrup | |
1207 | Betonsand 0-4 mm. | Øde Hastrup | |
1213 | GAB 0-16 mm. | Øde Hastrup | |
1216 | Ærtesten 8-16 mm. | Øde Hastrup | |
1217 | Nøddesten 16-32 mm. | Øde Hastrup | |
1218 | Singels 32-64 mm. | Øde Hastrup | |
1223 | Filtergrus 0-8 mm. | Øde Hastrup | |
1225 | Brogrus | Øde Hastrup | |
1228 | Vsk. Filtersand 0-4 mm. | Øde Hastrup | |
1235 | Støbemix 0-8 | Øde Hastrup | |
1237 | Glatføresand 0-2 | Øde Hastrup | |
1239 | Stenmel 0-4 mm. | Øde Hastrup | |
1243 | Drænmix 0-32 mm. | Øde Hastrup | |
1247 | Brolæggerstenmel 0-8 mm. | Øde Hastrup | |
1248 | Vsk. Sand 0-2 mm. | Øde Hastrup | |
1249 | Bunkersand 0-2 mm. | Øde Hastrup | |
1250 | Vsk. Sand 0-4 mm. | Øde Hastrup | |
1251 | Vsk. Perlesten 4-8 mm., delvis knust | Øde Hastrup | |
1252 | Vsk. Grus 0-6 mm. | Øde Hastrup | |
1253 | Vsk. Ærtesten 8-16 mm. | Øde Hastrup | |
1253 | Vsk. Ærtesten 8-16 mm. knust | Øde Hastrup | |
1254 | Vsk. Nøddesten 16-32 mm. | Øde Hastrup | |
1254 | Vsk. Nøddesten 16-32 mm.delvis knust | Øde Hastrup | |
1257 | Vsk. Filtergrus 0-6 mm. | Øde Hastrup | |
1258 | Drænsten 2-8 mm. | Øde Hastrup | |
1259 | Drængrus 1-8 mm. | Øde Hastrup |
For information om vores materialer, kontakt:
Annette Dueholm, tlf.: +45 2065 8658 mail: AD@ROSKILDESTENOGGRUS.DK eller
Thor Lundgren, tlf.: +45 2084 2558 mail: TL@ROSKILDESTENOGGRUS.DK